非凡首页|软件专题|软件资讯|软件发布 投诉报错
您当前位置: 首页使用技巧显卡跑分天梯图/排行榜 桌面级/笔记本/专业显卡跑分查询2020.5.19更新

显卡跑分天梯图/排行榜 桌面级/笔记本/专业显卡跑分查询2020.5.19更新

2020-05-19 09:06:31

本显卡跑分排行榜包含目前市面上的桌面级显卡跑分、移动版显卡(笔记本显卡)跑分及高端专业卡跑分,如需查询特定型号跑分请使用ctrl+F搜索并查询对应型号显卡(GPU)跑分成绩。(若未搜索到数据可尝试去掉英文型号如GeForce RTX 2080 Ti搜索2080后再根据后缀筛选需要查询的结果)

2020-05-19
1.添加GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design分数2674
2.添加Radeon R9 A375分数1024
3.添加Radeon 620分数919

1 GeForce RTX 2080 Ti 21471
2 GeForce RTX 2080 SUPER 19262
3 TITAN RTX 19171
4 GeForce RTX 2080 18907
5 TITAN V 18793
6 Quadro RTX 8000 18467
7 Quadro RTX 6000 18351
8 GeForce RTX 2070 SUPER 18137
9 TITAN Xp 17881
10 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 17424
11 Radeon VII 17287
12 GeForce GTX 1080 Ti 17257
13 NVIDIA TITAN Xp 17019
14 TITAN V JHH Special Edition 16988
15 TITAN V CEO Edition 16988
16 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16883
17 Quadro RTX 5000 16879
18 Radeon RX 5700 XT 16693
19 GeForce RTX 2060 SUPER 16290
20 GeForce RTX 2070 16272
21 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 15960
22 Quadro RTX 4000 15698
23 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 15610
24 Quadro P6000 15557
25 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15038
26 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14967
27 Radeon RX Vega 64 14846
28 GeForce RTX 2060 14736
29 GeForce GTX 1080 14615
30 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 14395
31 Radeon PRO WX 8200 14183
32 Radeon RX 5700 14122
33 GeForce GTX 1070 Ti 13909
34 NVIDIA TITAN X 13660
35 GeForce GTX 980 Ti 13640
36 Radeon Pro W5700 13420
37 GeForce GTX 1070 13256
38 GeForce RTX 2070 (Mobile) 13146
39 Radeon RX Vega 56 13138
40 Radeon RX 5600 XT 12851
41 GeForce GTX 1660 Ti 12773
42 GeForce GTX TITAN X 12751
43 GeForce GTX 1660 SUPER 12745
44 Quadro GV100 12721
45 Quadro GP100 12663
46 Radeon RX Vega 12298
47 Quadro P5000 12276
48 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 12274
49 Quadro M6000 24GB 12244
50 Radeon Pro Vega 56 12209
51 Quadro P4200 12019
52 Quadro P4200 with Max-Q Design 11940
53 Radeon Pro Vega II 11919
54 Radeon Pro Vega 48 11872
55 Radeon Pro WX 9100 11771
56 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 11722
57 Radeon Pro Vega 64 11456
58 GeForce RTX 2060 (Mobile) 11379
59 GeForce GTX 1660 11281
60 Radeon RX5600 11251
61 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 11186
62 Quadro P4000 11175
63 Quadro M6000 11174
64 Radeon Vega Frontier Edition 11138
65 Quadro RTX 3000 10875
66 GeForce GTX 980 10871
67 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10718
68 GeForce GTX 1070 (Mobile) 10678
69 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 10599
70 Radeon Pro SSG 10498
71 Radeon Instinct MI25 MxGPU 10466
72 GeForce GTX 1060 6GB 10258
73 NRDRVNT3 10254
74 VRVD5 10222
75 GeForce GTX 1060 10206
76 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 10171
77 GeForce GTX 1650 SUPER 9978
78 Radeon R9 Fury 9845
79 Radeon R9 Fury + Fury X 9817
80 Quadro P5200 with Max-Q Design 9796
81 Radeon R9 390X 9658
82 GeForce GTX 970 9560
83 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 9558
84 GeForce GTX 1060 3GB 9538
85 Quadro P2200 9450
86 Radeon Pro Duo 9436
87 Radeon Pro W5500 9436
88 Radeon RX 590 9415
89 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 9402
90 GeForce GTX 780 Ti 9385
91 Quadro M5000 9334
92 GTX 970TI 9190
93 GeForce GTX 970TI 9190
94 Quadro P5200 9186
95 Quadro P4000 with Max-Q Design 9083
96 GeForce GTX Titan 9059
97 Quadro P3200 with Max-Q Design 9012
98 Radeon RX 5500 XT 8979
99 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8946
100 Radeon R9 390 8864
101 Radeon RX 580 8717
102 GeForce GTX TITAN Black 8590
103 Radeon RX 480 8543
104 Quadro K6000 8338
105 FirePro W9100 Adapter 8299
106 Radeon RX 580 2048SP 8220
107 GeForce GTX 1060 (Mobile) 8199
108 GeForce GTX 1650 Ti 8173
109 Radeon R9 290 / 390 8073
110 Radeon R9 290X / 390X 8005
111 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7952
112 Quadro M5500 7915
113 Radeon RX 470 7910
114 Radeon Pro WX 7100 7890
115 GeForce GTX 780 7860
116 GeForce GTX 1650 7824
117 Radeon R9 295X2 7816
118 Radeon RX 580X 7798
119 Radeon Pro 580 7753
120 FirePro W9100 7750
121 GeForce GTX TITAN Z 7647
122 Tesla M6 7621
123 GeForce GTX 980M 7571
124 FirePro W8100 Graphic Adapter 7570
125 Radeon Pro 580X 7540
126 Radeon RX 5500 7265
127 Tesla P100-PCIE-16GB 7225
128 Quadro P2000 7138
129 GeForce GTX 1650 (Mobile) 7015
130 Radeon RX 570 6967
131 Radeon Pro 5500M 6946
132 Tesla M60 6923
133 Radeon R9 290X 6787
134 GeForce GTX 970XM FORCE 6707
135 Quadro T2000 6698
136 Radeon RX Vega M GH 6632
137 Radeon Pro 570X 6605
138 GTX 980M 6594
139 Radeon HD 8990 6583
140 Quadro P3000 6522
141 Radeon RX580 6494
142 Quadro M4000 6490
143 GeForce GTX 1050 Ti 6430
144 Radeon R9 380X 6402
145 Quadro T1000 6385
146 Radeon R9 290 6381
147 Radeon Pro 570 6337
148 FirePro S7150 6276
149 Quadro M4000M 6253
150 Radeon R9 280X 6223
151 FirePro W8100 6165
152 Quadro M5000M 6134
153 Radeon R9 380 6095
154 Quadro P3200 6084
155 Radeon Pro WX Vega M GL 6049
156 Radeon R9 Fury X 6013
157 Radeon Pro 5300M 6007
158 GeForce GTX 690 6002
159 GRID P100-16Q 5945
160 GeForce GTX 960 5940
161 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5916
162 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5915
163 GeForce GTX 770 5890
164 Radeon Pro Vega 20 5838
165 Quadro K5200 5757
166 Device 5756
167 GeForce GTX 1050 5722
168 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5658
169 Radeon HD 7990 5566
170 Radeon R9 285 5563
171 FirePro W7100 Adapter 5554
172 Radeon R9 285 / 380 5550
173 GeForce GTX 680 5536
174 GRID M60-8A 5523
175 FirePro W7100 5511
176 Radeon RX 5500M 5492
177 GeForce GTX 970M 5440
178 GeForce GTX 760 Ti OEM 5427
179 Radeon R9 280 5318
180 FirePro W9000 5305
181 GRID M60-2Q 5291
182 Quadro P2000 with Max-Q Design 5290
183 Radeon HD 7970 / R9 280X 5248
184 GeForce GTX 950 5245
185 FirePro S10000 5235
186 GeForce GTX 670 5199
187 TITAN X 5187
188 Radeon Pro WX 5100 5178
189 Q12U-1 5164
190 RADEON R9 M295X 5150
191 GTX 965M 5139
192 GeForce GTX 760 Ti 5119
193 FirePro S9000 5059
194 Quadro M3000M 5029
195 RADEON R9 M395 4954
196 EIZO Quadro MED-XN51LP 4947
197 Barco MXRT 7600 4944
198 Radeon Sky 500 4889
199 Radeon R9 M485X 4842
200 Radeon HD 7950 / R9 280 4765
201 FirePro W8000 Adapter 4752
202 GRID P40-24Q 4728
203 Radeon R9 370 4722
204 Radeon R9 270X 4719
205 Radeon Pro Vega 16 4683
206 FirePro W8000 4674
207 GeForce GTX 760 4667
208 Radeon HD 7870 4662
209 Radeon HD 7950 4651
210 B8DKMDAP 4557
211 Radeon Pro 465 4538
212 GeForce GTX 580 4517
213 Radeon HD 7870 XT 4470
214 GRID M60-1B 4457
215 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4452
216 P104-100 4450
217 Citrix Indirect Display Adapter 4447
218 GRID P6-4Q 4429
219 FirePro W7000 4395
220 Radeon R9 M390X 4357
221 GeForce GTX 660 Ti 4346
222 RADEON R9 M395X 4330
223 Barco MXRT 7500 4319
224 Quadro M2000 4291
225 GRID P40-2Q 4288
226 GRID T4-8Q 4284
227 GeForce GTX 680MX 4271
228 Radeon HD 7870 (Tahiti LE) 4268
229 Radeon R9 270 / R7 370 4260
230 GRID M60-1Q 4251
231 Radeon R7 370 4244
232 GeForce GTX 775M 4222
233 Radeon R9 270 4213
234 Quadro K4200 4199
235 FirePro S7000 4166
236 GRID V100D-8Q 4156
237 GeForce GTX 1060 5GB 4141
238 Quadro 7000 4107
239 FirePro W7000 Adapter 4106
240 Radeon RX 460 4084
241 Quadro P1000 4066
242 GeForce GTX 750Ti 4053
243 Radeon HD 7970M 4036
244 Radeon HD 7800-serie 4029
245 GeForce GTX 965M 4029
246 Quadro M2200 4005
247 GRID P6-2Q 4001
248 GeForce GTX 590 3996
249 GeForce GTX 780M 3953
250 Radeon Pro WX4100 3953
251 GeForce GTX 660 3932
252 Quadro K5000 3924
253 Radeon Pro WX 4100 3910
254 GRID M60-8Q 3884
255 Radeon HD 8970M 3876
256 Radeon RX480 3858
257 GeForce GTX 750 Ti 3852
258 GRID P100-8Q 3841
259 GRID M60-4Q 3831
260 GeForce GTX 570 3804
261 P106-100 3802
262 Quadro K2200M 3791
263 Radeon HD 7850 3748
264 Radeon RX Vega M GL 3686
265 Radeon Pro 560X 3678
266 Quadro P620 3677
267 Quadro M1200 3603
268 GeForce GTX 480 3596
269 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3591
270 Radeon RX 560 3589
271 GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition 3569
272 GRID M6-8Q 3568
273 Radeon R9 M470X 3563
274 Quadro K2200 3559
275 RX 560X 3553
276 Radeon RX 560X 3520
277 Tesla C2050 3515
278 Quadro M2000M 3512
279 GeForce GTX 880M 3508
280 GeForce GTX 960M 3501
281 FirePro M6100 FireGL V 3487
282 Radeon Pro 560 3475
283 FirePro W7170M 3461
284 Radeon Pro 460 3453
285 Tesla C2050 / C2070 3428
286 Radeon HD8970M 3369
287 Radeon E8870PCIe 3368
288 Tesla C2075 3364
289 GRID P40-2B 3354
290 GRID M10-1Q 3351
291 GRID K520 3344
292 GeForce GTX 860M 3333
293 Radeon RX550 3313
294 GeForce GTX 750 3306
295 GeForce GTX 680M 3304
296 Tesla C2070 3275
297 Tesla M10 3248
298 GeForce 770M 3246
299 Radeon Pro 555X 3236
300 GRID M10-4Q 3224
301 Quadro P600 3204
302 GeForce GTX 470 3202
303 GRID K2 3176
304 GeForce GTX 870M 3166
305 RadeonT RX 5500M 3166
306 FirePro V7000 Adapter 3162
307 FirePro V7000 3162
308 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3147
309 Radeon Pro 555 3141
310 Quadro 6000 3128
311 Radeon HD 7790 3113
312 Radeon Pro 455 3113
313 Radeon R9 M380 3051
314 Radeon R9 360 3032
315 GeForce MX350 3028
316 Radeon R9 260 3018
317 Radeon R7 260X 3012
318 Radeon Pro WX4150 3010
319 Radeon HD 8950 2990
320 GeForce GTX 560 Ti 2988
321 Radeon R7 360 2984
322 Radeon Pro WX 4130 2984
323 Radeon HD 6970 2951
324 FirePro W5000 2949
325 GeForce GTX 465 2946
326 GRID K260Q 2941
327 Quadro K5100M 2934
328 Radeon HD 6990 2933
329 GeForce MX330 2922
330 Quadro K1200 2918
331 Radeon RX460 2918
332 FirePro W4300 2909
333 Radeon R7 260 2892
334 Quadro M620 2863
335 Quadro M1000M 2857
336 Radeon Pro V340 MxGPU 2853
337 Radeon Pro WX 3100 2836
338 FirePro 3D V9800 2812
339 Radeon RX540 2788
340 FirePro V7900 2749
341 GeForce GTX 560 2736
342 FirePro V9800 2727
343 FirePro V9800 Adapter 2727
344 Radeon Pro 450 2723
345 Quadro K4100M 2719
346 FirePro W5100 2717
347 Radeon HD 6950 2713
348 GeForce GTX 850M 2704
349 Barco MXRT 5500 2702
350 GeForce GTX 675MX 2675
351 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 2674
352 Quadro K4000 2664
353 GRID M10-2Q 2654
354 GeForce GTX 770M 2648
355 FirePro R5000 2647
356 GeForce GTX 950M 2640
357 MONSTER GeForce GTX 675M 2637
358 GRID M10-8Q 2606
359 GeForce GT 1030 2604
360 Radeon Pro WX 3200 2592
361 Quadro K5000M 2572
362 GeForce MX250 2565
363 Radeon HD 6850 X2 2534
364 FirePro W5100 Adapter 2531
365 FireStream 9370 2528
366 N18E-Q1 2525
367 GeForce GTX 650 Ti 2505
368 Quadro 5000 2500
369 GeForce GTX 460 v2 2497
370 GeForce GTX 950A 2461
371 FirePro 3D V8800 2438
372 Radeon R9 M470 2435
373 GRID M10-2B 2417
374 GeForce GTX 960A 2411
375 Radeon RX Vega 11 PRD 2402
376 GeForce GTX 485M 2401
377 Radeon RX 550 2401
378 Radeon HD 5970 2395
379 FirePro V8800 Adapter 2376
380 FirePro M6100 2371
381 GeForce MX150 2365
382 GRID K280Q 2363
383 Radeon HD 5870 2350
384 GRID M10-1B 2310
385 Quadro K3100M 2287
386 GeForce GTX 580M 2279
387 Quadro K620 2274
388 Radeon HD 6970M 2270
389 Radeon R7 250X 2269
390 FirePro V8800 2267
391 GeForce GT 645 2251
392 GeForce GTX 1070 with MaxQ Design 2251
393 GeForce GTX 745 2223
394 GRID P100-1B 2223
395 Radeon HD 6870 2201
396 GeForce GTX 560 SE 2201
397 Radeon R9 M275X 2193
398 RadeonT R7 450 2185
399 Firepro W5170M 2176
400 Intel Iris Pro 580 2174
401 Radeon R9 M290X 2173
402 Intel Iris Pro P580 2169
403 GeForce GTX 460 2152
404 Radeon TM R9 A360 2148
405 Radeon Pro WX 7130 2146
406 GRID K240Q 2144
407 GeForce 945M 2130
408 GeForce GTX 675M 2120
409 Radeon HD 5850 2118
410 Radeon RX Vega 11 2108
411 FirePro M5100 2103
412 Radeon R9 350 2101
413 FirePro V7800 2091
414 GRID M6-1Q 2069
415 Quadro 5000M 2060
416 GeForce GTX 480M 2051
417 Radeon HD 7770 2045
418 GeForce GTX 555 2043
419 GeForce GTX 645 2036
420 GeForce GTX 570M 2024
421 GeForce GTX 460 SE 2011
422 Radeon R9 M360 2007
423 GeForce MX230 2004
424 Radeon HD 6850 1999
425 Embedded Radeon E9173 1996
426 Radeon R7 + R7 350 Dual 1982
427 Radeon Pro WX 4150 1980
428 Radeon R7 + HD 7700 Dual 1962
429 Radeon RX Vega 11 Processor 1962
430 Quadro P520 1960
431 GeForce GTX 765M 1959
432 Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual 1958
433 Matrox C680 PCIe x16 1956
434 GeForce GTX 670M 1953
435 Quadro K4000M 1951
436 GeForce GTX 470M 1950
437 Quadro M600M 1932
438 GeForce MX130 1929
439 Radeon RX 570X 1923
440 Radeon HD 7560D + 7700 Dual 1919
441 Radeon RX 540 1911
442 Intel Iris Plus 645 1911
443 Radeon HD 7700-serie 1899
444 Radeon HD 8670D + HD 7700 Dual 1892
445 GeForce GT 755M 1883
446 Radeon Vega 11 1876
447 FirePro 3D V7800 1867
448 Radeon R7 450 1861
449 GeForce 945A 1852
450 FirePro M5100 FireGL V 1839
451 Radeon HD 6790 1838
452 GRID M60-0B 1838
453 Intel Iris Plus 1836
454 Radeon HD 8570D + HD 7700 Dual 1835
455 Quadro 5010M 1833
456 MxGPU 1826
457 Radeon RX Vega11 1820
458 FirePro M6000 1820
459 Radeon Pro W5500M 1813
460 Matrox C900 PCIe x16 1812
461 RadeonT RX 560X 1810
462 Intel Iris Plus 655 1802
463 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1800
464 Intel Iris 650 1795
465 Radeon HD 5830 1792
466 Radeon R7 FX-9830P RADEON 1790
467 Radeon HD 8670D + 7700 Dual 1789
468 Radeon Vega 9 1767
469 Radeon Pro WX3200 1766
470 Radeon HD 6900M 1762
471 Radeon R7 M465X 1757
472 Radeon RX Vega 8 1745
473 FirePro M6000 Mobility Pro 1734
474 Intel HD P630 1727
475 FirePro W600 1725
476 Quadro P500 1724
477 FirePro M4000 1720
478 GeForce GTX 650 1717
479 GeForce GTX 670MX 1702
480 Radeon HD 7750 1697
481 Quadro P400 1694
482 FirePro W4100 Adapter 1693
483 Radeon R9 M375X 1693
484 Intel Iris Plus 650 1689
485 FirePro M4000 Mobility Pro 1688
486 Quadro K3000M 1685
487 FirePro W5130M 1674
488 Radeon RX 550X 1674
489 Radeon Pro WX 2100 1660
490 Quadro K2000D 1657
491 DameWare Development Mirror Driver 64-bit 1654
492 Radeon HD HD7850M 1652
493 GeForce GTX 660M 1640
494 Radeon HD 8870M 1638
495 Quadro M520 1632
496 Ryzen 7 2700U with Radeon Vega 1617
497 Radeon 550X 1614
498 Intel UHD P630 1609
499 GeForce GTX 550 Ti 1606
500 Seria Radeon HD 7700 1604
501 Radeon E8860 1577
502 15DD 1568
503 Radeon HD 7560D + HD 6670 Dual 1555
504 Radeon R9 M385X 1546
505 Intel Iris Pro Graphics 6200 1545
506 Radeon HD 8470D + HD 7500 Dual 1545
507 Quadro K2000 1542
508 FirePro V8700 1539
509 GeForce 940MX 1538
510 Quadro 4000 1537
511 Radeon RX Vega 10 1532
512 Radeon Vega 10 1532
513 Radeon Vega 8 1527
514 Radeon Vega 10 Mobile 1526
515 Radeon HD 4890 1524
516 Intel Iris Pro 6200 1521
517 Radeon HD 7870M 1507
518 Ryzen 5 2500U with Radeon Vega 1503
519 Radeon HD 6670 + 7660D Dual 1492
520 Radeon HD 7660D + HD 6670 Dual 1485
521 GeForce MX110 1484
522 Radeon R9 M365X 1482
523 FirePro V5800 Adapter 1479
524 Radeon HD 7730 1469
525 Intel UHD 630 1465
526 Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 1463
527 GeForce GTX 275 1462
528 Radeon Vega 8 Mobile 1457
529 GeForce GTX 760M 1455
530 GeForce GTX 285 1450
531 FirePro W4100 1448
532 Radeon R7 M380 1447
533 Radeon R9 M270X 1445
534 Radeon 540 1443
535 Radeon R9 M370X 1441
536 Radeon HD 8470D + HD 6670 Dual 1436
537 FirePro V5800 1433
538 Radeon 540X 1433
539 GeForce GT 740 1427
540 Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1426
541 Intel Iris Plus 640 1425
542 Radeon R7 M370 1418
543 Intel Iris 550 1414
544 Radeon Pro WX 4170 1409
545 GeForce GT 750M 1398
546 Quadro K2100M 1389
547 Radeon HD 7560D + HD 7670 Dual 1380
548 Radeon R7 PRO A12-8870 1376
549 Radeon HD 7850M 1373
550 Intel Iris Pro P6300 1368
551 Radeon R5 A10-9630P 4C+6G 1366
552 FirePro M40003 1364
553 Radeon HD 8670D + 6670 Dual 1361
554 Radeon HD 5770 1354
555 Radeon HD 7560D + HD 7700 Dual 1347
556 FireStream 9270 1341
557 GeForce 930MX 1341
558 Radeon R7 PRO A12-9800 1340
559 GeForce 845M 1334
560 FirePro V5900 1325
561 Radeon HD 8670D + HD 7600 Dual 1318
562 FirePro M5950 1314
563 Radeon Vega 11 Mobile 1313
564 FirePro V4900 1310
565 Radeon R7 PRO A8-8670E 1310
566 Radeon HD 4870 X2 1309
567 GeForce GTX 560M 1306
568 Radeon HD 8790M 1306
569 Radeon R7 M465 1306
570 Tesla M2070-Q 1306
571 Quadro 4000M 1304
572 Radeon R9 255 1304
573 TENSOR 1.0 Driver Intel HD 630 1300
574 GeForce GTX 460M 1299
575 GeForce GT 545 1290
576 FirePro 3D V5800 1290
577 GeForce GTX 760A 1281
578 Radeon R7 A370 1281
579 Radeon R7 + R7 200 Dual 1279
580 FirePro V8750 1277
581 FirePro 3D V8750 1272
582 Radeon R7 PRO A10-9700 1264
583 Firepro W4190M 1263
584 Radeon HD 8570D + HD 6670 Dual 1261
585 Radeon HD 7560D + HD 7600 Dual 1258
586 Intel Iris 540 1254
587 Radeon R7 A12-9800 RADEON 1248
588 Quadro 2000 D 1239
589 Radeon HD 8570D + 6570 Dual 1239
590 Radeon HD 7660D + 6670 Dual 1238
591 Radeon R7 430 1238
592 Radeon HD 7560D + HD 6570 Dual 1237
593 Microsoft Remote Display Adapter 1236
594 Radeon R7 + R5 340 Dual 1235
595 Radeon R7 + R7 250 Dual 1232
596 GeForce 930A 1227
597 Radeon HD 8670D + HD 6670 Dual 1222
598 Radeon R9 M375 1220
599 GeForce GTX 260 1215
600 Radeon HD 4800 Serisi 1211
601 Radeon HD 8790M / R9 M290X 1211
602 Radeon R7 A10-7890K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C 1210
603 FirePro 3D V8700 1206
604 Radeon HD 4870 1205
605 FirePro V4800 1205
606 Radeon R9 M275X / M375 1205
607 N16P-GX 1205
608 Radeon HD 6770 1204
609 Radeon HD 7660D + 7540D Dual 1204
610 Radeon Vega 6 1192
611 Radeon HD 7750M 1191
612 Radeon R7 +8G 1191
613 GeForce GT 650M 1176
614 FireStream 9250 1165
615 GeForce GPU 1163
616 Radeon 535 1162
617 Barco MXRT 5400 1161
618 Intel Coffee Lake UHD 1158
619 Quadro K620M 1150
620 GeForce GT 640 1149
621 Radeon R9 M280X 1148
622 Quadro 3000M 1146
623 Radeon R7 A10-9700 RADEON 1145
624 GeForce GT 745A 1144
625 Intel UHD 1144
626 Radeon R7 PRO A10-9700E 1143
627 Radeon HD 8850M / R9 M265X 1140
628 Radeon HD 5750 1137
629 GeForce GTS 450 1133
630 Radeon R7 250 1132
631 Radeon HD 4850 X2 1132
632 GeForce GTX 295 1132
633 Radeon R7 A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6 1132
634 Radeon HD 7560D + 6670 Dual 1131
635 Intel HD 630 1129
636 Quadro FX 5800 1128
637 Radeon RX 640 1128
638 Radeon R7 PRO A12-8870E 1127
639 Radeon HD 8650G + 7700M Dual 1126
640 Radeon HD 7670 1124
641 RadeonT R5 430 1124
642 Radeon HD 7660D + 7500 Dual 1121
643 FirePro W4170M 1120
644 Radeon HD 6750 1119
645 FirePro M4150 1119
646 Radeon R7 M260X 1116
647 Radeon R9 M275 1115
648 Radeon R7 A10-8850 1115
649 Quadro K1100M 1106
650 Radeon R7 A12-9800E RADEON 1106
651 Radeon HD 7660D + 6570 Dual 1100
652 Radeon R7 A10-9700E RADEON 1100
653 Quadro 2100M 1100
654 Radeon R7 PRO A10-8750B R7, 12 Compute Cores 4C+8G 1099
655 Quadro M500M 1098
656 Radeon HD 8570 1096
657 GeForce GTX 850M - MODDED 1092
658 MIRRORV3 1081
659 Barco MXRT 5450 1079
660 Radeon R5 PRO A6-8570 2C+6G 1079
661 GeForce 840A 1074
662 Radeon HD 8450G + 8600/8700M Dual 1070
663 FirePro M4170 1066
664 Intel UHD Graphics 620 1066
665 GeForce 940M 1065
666 GeForce 920MX 1063
667 Radeon HD 7660D + 7670 Dual 1062
668 Radeon HD 7520G + 7700M Dual 1061
669 Radeon R7 M460 1061
670 Firepro M4100 1059
671 GeForce GT 445M 1055
672 Radeon R5 340 1055
673 OPAL XT/GL 1053
674 Quadro K2000M 1052
675 Radeon HD 7670A 1050
676 GeForce GTX 850A 1050
677 Radeon R7 PRO A8-9600 1049
678 Radeon R7 + R7 240 Dual 1045
679 Radeon R7 Opteron X3421 1044
680 GeForce GTX 280 1040
681 Radeon HD 8570D + 6670 Dual 1040
682 Mobility Radeon HD 5870 1036
683 Radeon R7 A10-7850K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C 1034
684 Radeon HD 8570D + HD 8570 Dual 1033
685 GeForce 940A 1031
686 Radeon HD 8600/8700M 1030
687 Radeon HD7570 1029
688 Radeon R7 A10-7860K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C 1029
689 Radeon R7 + R5 330 Dual 1028
690 Radeon R7 A8-7500 1028
691 Radeon R9 A375 1024
692 Radeon HD 8670D + R7 240 Dual 1020
693 Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1019
694 GeForce 840M 1017
695 Radeon HD 6700M 1017
696 Intel Iris Pro 5200 1015
697 Radeon R7 PRO A12-9800E 1015
698 NVS 810 1015
699 Radeon R5 A6-9500E RADEON R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4 1015
700 Radeon R5 A6-9500E 2C+4G 1015
701 Radeon R5 PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1014
702 Radeon R7 A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+ 1010
703 Radeon HD 7690M XT 1009
704 GeForce 830A 1005
705 Radeon HD 7690M 1003
706 Radeon HD 7660G + HD 7500/7600 7500/7600 Dual 1002
707 Intel HD 530 1000
708 Radeon HD 8570D + R7 200 Dual 999
709 Radeon HD 7660G + HD 7500M/7600M Dual 999
710 GeForce 930M 997
711 Radeon HD 7640G + HD 8750M Dual 997
712 Radeon R5 430 997
713 Radeon R9 M265X 996
714 Radeon R7 A10-7850K 995
715 Radeon R7 M350 989
716 Intel HD 620 988
717 Radeon R7 A10-7870K 988
718 Quadro 2000D 986
719 Radeon HD 7560D + 7570 Dual 985
720 Radeon HD 8690M 984
721 Radeon HD 7560D + 7560D Dual 983
722 GeForce 830M 977
723 Intel Iris 6100 975
724 Radeon HD 8670D + 8570 Dual 974
725 Radeon E6760 973
726 Radeon HD 8850M 973
727 Radeon R7 PRO A10-8750B 972
728 Radeon R6 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 970
729 Radeon R6 A10-9600P 4C+6G 970
730 Radeon R7 M445 968
731 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D 967
732 Radeon HD 6770M 964
733 Radeon HD 8570D + R7 240 Dual 964
734 Radeon R7 A10-8750 963
735 Radeon R7 A10 PRO-7850B 962
736 Radeon HD8570 960
737 Radeon HD 5600/5700 959
738 Quadro 2000 958
739 Radeon R7 A10 PRO-7850B R7, 12 Compute Cores 4C+8G 956
740 Radeon R7 A265 955
741 Radeon R6 Opteron X3418 955
742 Radeon Vega 3 Mobile 954
743 Radeon HD 8870M / R9 M270X 950
744 Radeon HD 8670D + R7 200 Dual 950
745 Radeon R7 PRO A10-8770 950
746 Radeon HD 8570 + HD 7660D Dual 949
747 Radeon HD 4770 947
748 Quadro CX 947
749 Radeon HD 6670/7670 946
750 Radeon HD 7640G + 7690M Dual 946
751 Radeon R7 PRO A10-8850B 945
752 Quadro FX 4800 944
753 Radeon HD 7660D + R7 240 Dual 942
754 Radeon HD 6750M 937
755 Radeon HD 7560D + HD 8570 Dual 936
756 Radeon HD 7660G + 7730M Dual 931
757 Radeon R7 340 931
758 Radeon Vega 3 931
759 Radeon R7 240 + HD 8670D Dual 930
760 Radeon R7 PRO A8-8650B R7, 10 Compute Cores 4C+6G 928
761 Radeon. HD 7730M 928
762 Radeon 530 928
763 Intel HD P530 927
764 Intel Iris Pro 6100 925
765 FirePro 3D V4800 923
766 GeForce 920A 919
767 Radeon 620 919
768 Radeon R7 240 + HD 8570D Dual 918
769 Intel HD Graphics 620 918
770 Radeon R7 PRO A10-8850B R7, 12 Compute Cores 4C+8G 916
771 Radeon R7 A10-8750 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+ 915
772 GeForce GT 745M 914
773 GRID M10-0Q 914
774 Radeon R7 A8-8650 913
775 GRID K220Q 912
776 GRID M6-0B 912
777 Radeon 6750M 911
778 Radeon R7 M440 910
779 Radeon R5 PRO A6-9500 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 907
780 Radeon R7 M365X 902
781 Radeon HD 8550G + 7600M Dual 901
782 Barco MXRT 7400 901
783 GeForce GT 730M 900
784 Barco MXRT 2600 900
785 Radeon R7 + R5 Dual 898
786 Radeon R5 PRO A6-9500 2C+6G 896
787 Radeon R7 FX-8800P 895
788 Radeon R7 A8-7680 895
