2020-05-19 09:15:01
2020-05-19
1.添加Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz分数31285
2.添加AMD Ryzen 7 4800U分数18173
3.添加AMD Ryzen 3 3250U分数4472
4.添加AMD EPYC 7702分数71362
5.添加AMD EPYC 7232P分数16365
6.添加AMD Ryzen 3 3300X分数13425
7.添加AMD Ryzen 3 3100分数12157
8.添加Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz分数6769
9.添加Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz分数3472
10.添加AMD Athlon Silver 3050U分数3272
1 AMD Ryzen Threadripper 3990X 81371
2 AMD EPYC 7702 71362
3 AMD EPYC 7742 66679
4 AMD EPYC 7702P 63910
5 AMD Ryzen Threadripper 3970X 62456
6 AMD Ryzen Threadripper 3960X 56037
7 AMD EPYC 7452 53075
8 AMD EPYC 7502P 48724
9 AMD Ryzen 9 3950X 39348
10 AMD EPYC 7402P 39249
11 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 38961
12 AMD EPYC 7302P 38825
13 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34643
14 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 33503
15 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 33501
16 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 33351
17 AMD Ryzen 9 3900X 32856
18 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32825
19 AMD Ryzen 9 PRO 3900 32008
20 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 31735
21 Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 31724
22 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31285
23 AMD Ryzen 9 3900 31094
24 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 30570
25 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30542
26 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 30296
27 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 30193
28 AMD Ryzen Threadripper 2950X 30147
29 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 29491
30 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29456
31 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29444
32 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 28969
33 AMD EPYC 7262 28706
34 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28699
35 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28249
36 Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 27947
37 Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27568
38 Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 27232
39 Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 27205
40 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26978
41 Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 26760
42 Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 26686
43 Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26662
44 AMD Ryzen Threadripper 1950X 26550
45 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 26494
46 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26413
47 Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 25983
48 Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 25964
49 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25442
50 Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 25299
51 AMD Ryzen Threadripper 2920X 25281
52 Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 25279
53 Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24800
54 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 24621
55 Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24425
56 Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 24299
57 Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 24126
58 Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 24107
59 Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 23831
60 Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 23774
61 AMD EPYC 7551P 23581
62 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23463
63 Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 23367
64 AMD Ryzen 7 3800X 23333
65 Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 23300
66 Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 23285
67 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 23197
68 AMD Ryzen Threadripper 1920X 22880
69 AMD EPYC 7371 22859
70 AMD Ryzen 7 3700X 22690
71 Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22514
72 AMD Ryzen 7 PRO 3700 22183
73 Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 22156
74 AMD EPYC 7571 22125
75 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21873
76 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21496
77 AMD EPYC 7401P 21450
78 Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 21315
79 AMD EPYC 7351 21261
80 Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21163
81 AMD Ryzen Threadripper 2990X 21000
82 Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20976
83 Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 20656
84 AMD Ryzen 9 4900HS 20305
85 Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 20300
86 Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20293
87 Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 20151
88 AMD EPYC 7501 20094
89 Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19747
90 Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 19632
91 AMD EPYC 7551 19606
92 Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 19557
93 Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 19534
94 AMD Ryzen 7 4800H 19398
95 Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 19273
96 AMD Ryzen 7 4800HS 19074
97 Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 18933
98 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 18931
99 Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18908
100 Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18782
101 Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 18535
102 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 18501
103 AMD Ryzen 5 3600X 18339
104 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 18255
105 Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 18224
106 AMD Ryzen 5 PRO 3600 18205
107 AMD Ryzen 7 4800U 18173
108 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18167
109 Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18045
110 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 17940
111 Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 17850
112 Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17843
113 Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 17810
114 Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 17793
115 AMD Ryzen 5 3600 17792
116 Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 17709
117 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17634
118 AMD Ryzen 7 2700X 17614
119 Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17316
120 Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17288
121 Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17258
122 Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 17249
123 AMD Ryzen Threadripper 1900X 17094
124 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17066
125 Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17049
126 AMD EPYC 7451 16718
127 Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16687
128 Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 16580
129 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 16541
130 Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 16516
131 Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 16481
132 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 16413
133 AMD EPYC 7232P 16365
134 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 16345
135 Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16344
136 Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 16298
137 Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 16289
138 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 16199
139 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 16151
140 AMD Ryzen 7 1800X 16144
141 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16107
142 Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 16069
143 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15942
144 Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15938
145 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15870
146 Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 15846
147 Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15834
148 AMD Ryzen 7 2700 15823
149 AMD EPYC 7351P 15792
150 Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 15611
151 AMD Ryzen 7 1700X 15579
152 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 15575
153 Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 15574
154 Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 15504
155 Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 15499
156 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 15435
157 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 15301
158 AMD Ryzen 7 PRO 2700 15251
159 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15223
160 Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 15101
161 Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 15058
162 AMD Ryzen 5 4600H 14997
163 Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14963
164 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 14871
165 Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz 14763
166 Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14736
167 Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14682
168 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14680
169 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14660
170 AMD Ryzen 7 2700E 14647
171 Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14604
172 Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 14548
173 Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 14463
174 Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 14442
175 AMD Ryzen 7 1700 14372
176 AMD Ryzen 7 4700U 14327
177 Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 14292
178 Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 14210
179 AMD Ryzen 5 2600X 14194
180 Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 14190
181 Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14150
182 Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 14135
183 Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 14129
184 AMD Ryzen 7 PRO 1700 14023
185 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 13934
186 Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13902
187 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13876
188 Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 13867
189 Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 13788
190 Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13770
191 Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13740
192 AMD Ryzen 5 PRO 2600 13737
193 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 13624
194 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 13613
195 Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13605
196 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 13578
197 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 13546
198 Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13534
199 Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 13500
200 AMD Ryzen 5 3500X 13428
201 AMD Ryzen 3 3300X 13425
202 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13392
203 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 13371
204 Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13370
205 AMD EPYC 3251 13341
206 Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13336
207 AMD Ryzen 5 2600 13303
208 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 13209
209 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 13129
210 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 13109
211 AMD Ryzen 5 1600X 13100
212 Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 12908
213 Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12908
214 Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 12873
215 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 12870
216 Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12860
217 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 12836
218 Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 12792
219 Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12765
220 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 12681
221 Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 12674
222 AMD Ryzen 5 3500 12618
223 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 12586
224 AMD EPYC 7251 12529
225 Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 12524
226 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 12518
227 AMD Ryzen 5 1600 12512
228 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 12413
229 Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 12402
230 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 12381
231 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12356
232 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 12312
233 Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 12267
234 Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 12252
235 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 12170
236 AMD Ryzen 3 3100 12157
237 Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 12150
238 Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 12146
239 Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12128
240 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 12105
241 AMD EPYC 7301 12085
242 Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 12013
243 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 11998
244 Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz 11991
245 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 11844
246 AMD EPYC 7251 8-Core 11811
247 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 11798
248 Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 11630
249 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 11586
250 Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11569
251 AMD Ryzen 5 4500U 11565
252 Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11530
253 Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 11484
254 Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11445
255 Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 11437
256 Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 11396
257 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 11370
258 Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 11333
259 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 11273
260 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 11244
261 Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 11225
262 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 11150
263 Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 11129
264 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 11111
265 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 11090
266 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 11037
267 Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10972
268 Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10954
269 Intel Xeon D-1557 @ 1.50GHz 10951
270 Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 10929
271 Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10919
272 Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 10910
273 Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10876
274 Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 10863
275 Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10856
276 Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10855
277 Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10848
278 Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 10803
279 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 10765
280 Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10759
281 AMD Ryzen 5 PRO 1600 10758
282 Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 10742
283 Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 10741
284 Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 10721
285 Intel Xeon E5-4620 v3 @ 2.00GHz 10681
286 Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 10680
287 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 10656
288 Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10655
289 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 10654
290 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 10631
291 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 10621
292 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 10578
293 Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 10568
294 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10542
295 Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10474
296 Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10434
297 Intel Core i7-3740 @ 3.40GHz 10408
298 Intel Xeon @ 2.00GHz 10404
299 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 10388
300 Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 10387
301 Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 10329
302 Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10323
303 AMD EPYC 3201 10220
304 Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10172
305 Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 10128
306 Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 10091
307 Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 10058
308 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 9989
309 Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 9960
310 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 9946
311 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 9934
312 Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 9867
313 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 9863
314 AMD Ryzen 5 PRO 1500 9809
315 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9805
316 Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9791
317 Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9754
318 Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 9752
319 Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9741
320 Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9697
321 AMD Ryzen 5 2500X 9690
322 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 9662
323 Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 9632
324 Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9615
325 Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 9602
326 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9598
327 Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9585
328 Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9513
329 Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 9501
330 Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9495
331 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9473
332 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 9462
333 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 9441
334 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9439
335 AMD Ryzen 5 3400G 9435
336 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9415
337 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 9354
338 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 9338
339 Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9336
340 Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 9313
341 Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9263
342 Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9216
343 AMD Opteron 6348 9151
344 Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 9088
345 Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 9077
346 Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 9076
347 Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 9066
348 Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 9064
349 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 9045
350 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 8990
351 AMD Ryzen 5 1500X 8982
352 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8941
353 AMD Ryzen 5 2400G 8906
354 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 8899
355 Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8882
356 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8867
357 Intel Xeon W-2223 @ 3.60GHz 8853
358 Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 8843
359 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 8837
360 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8808
361 Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8788
362 Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8744
363 Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 8732
364 Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 8691
365 Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz 8687
366 Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8648
367 Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 8623
368 Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 8608
369 AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8584
370 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 8574
371 AMD Ryzen 5 3400GE 8565
372 Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 8564
373 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8553
374 Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8537
375 Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 8520
376 Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 8519
377 Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 8509
378 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8503
379 AMD Ryzen 7 3750H 8494
380 Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 8491
381 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 8490
382 Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8486
383 Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz 8472
384 Intel Xeon D-1537 @ 1.70GHz 8445
385 Intel Xeon D-1539 @ 1.60GHz 8444
386 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8415
387 Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8413
388 Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 8404
389 Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8403
390 Intel 0000 @ 2.80GHz 8387
391 AMD Ryzen 3 4300U 8364
392 Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8359
393 Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 8315
394 Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 8292
395 Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 8288
396 Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 8246
397 Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 8224
398 Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 8221
399 Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz 8202
400 Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8200
401 Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 8191
402 Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 8173
403 Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8168
404 Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 8166
405 Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 8161
406 Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 8145
407 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 8144
408 Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 8137
409 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8135
410 Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 8127
411 AMD Ryzen 5 3550H 8115
412 Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8107
413 Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz 8105
414 AMD Ryzen 3 PRO 2200 8103
415 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8064
416 Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 8059
417 Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz 8056
418 Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 8038
419 Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 8024
420 Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 8013
421 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 8012
422 Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz 8010
423 Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7989
424 Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 7984
425 Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7983
426 Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7976
427 AMD Ryzen 5 3580U 7976
428 Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7959
429 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 7944
430 Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 7936
431 AMD Ryzen 5 1400 7935
432 Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 7911
433 Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 7894
434 Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7885
435 AMD Ryzen 3 2300X 7868
436 Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz 7865
437 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 7825
438 AMD Ryzen 3 PRO 1300 7825
439 Intel Xeon X 000 @ 2.67GHz 7817
440 Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7814
441 Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7794
442 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 7776
443 Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7768
444 AMD Ryzen Embedded V1807B 7764
445 Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 7764
446 Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 7751
447 Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7747
448 Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 7740
449 Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 7732
450 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 7689
451 Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz 7686
452 Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7683
453 Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7683
454 AMD Ryzen Embedded V1756B 7627
455 Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7591
456 Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7590
457 Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 7577
458 Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 7541
459 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 7526
460 Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 7517
461 Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 7513
462 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 7510
463 Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7501
464 AMD Ryzen 5 2400GE 7500
465 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 7486
466 Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 7468
467 Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 7458
468 Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 7447
469 Intel Xeon E3-1270L v4 @ 3.00GHz 7437
470 AMD Ryzen 7 2800H 7432
471 Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 7419
472 Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 7417
473 Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 7414
474 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 7410
475 AMD Ryzen 7 3780U 7392
476 AMD Ryzen 7 3700U 7374
477 Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 7371
478 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 7368
479 Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 7360
480 Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 7359
481 AMD Ryzen 3 PRO 3200G 7354
482 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 7353
483 Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7351
484 Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 7334
485 Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 7327
486 AMD Ryzen 5 2600H 7317
487 Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 7312
488 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 7297
489 Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 7289
490 Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 7281
491 Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 7280
492 Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 7278
493 Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7273
494 AMD Ryzen 3 3200G 7260
495 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 7258
496 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 7250
497 Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 7247
498 Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 7215
499 Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 7210
500 Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 7202
501 AMD Ryzen 5 3500U 7197
502 Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 7170
503 AMD Ryzen 3 1300X 7161
504 Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 7154
