2015-06-30 08:56:53
第一章 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
初阵 | 防御泡沫之里 | 1星 | 60分钟 | 120 | 雅 | 1人 | |
飘浮的鬼面 | 讨伐10只鬼火 | 1星 | 60分钟 | 180 | 雅 | 3人 | |
匍匐的纯兽 | 讨伐3只野槌 | 1星 | 60分钟 | 210 | 雅 | 3人 | |
进攻任务-雅- | 镇压3个鬼域 | 2星 | 60分钟 | 300 | 雅 | 2人 | |
地石调查任务-雅- | 使用5次地石 | 1星 | 60分钟 | 150 | 雅 | 3人 | |
紫色侵蚀者 | 镇压2个鬼域 | 2星 | 60分钟 | 240 | 雅 | 1人 | |
讨伐深渊! | 讨伐1只深渊 | 2星 | 60分钟 | 600 | 雅 | 2人 |
第二章 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
盛衰迴廊 | 讨伐10只阴摩罗鬼 | 2星 | 60分钟 | 300 | 武 | 3人 | |
防御任务-雅- | 击退“鬼”群 | 2星 | 60分钟 | 300 | 雅 | 3人 | |
疾风的狩人 | 击退“鬼”群 | 3星 | 60分钟 | 720 | 武 | 2人 | |
消灭土龙 | 讨伐5只土龙 | 2星 | 60分钟 | 360 | 雅 | 2人 | |
讨伐武士龟 | 讨伐5只物岩 | 2星 | 60分钟 | 450 | 武 | 2人 | |
诱敌作战-之一- | 讨伐1只深渊 | 3星 | 60分钟 | 810 | 雅 | 2人 | |
诱敌作战-之二- | 讨伐1只风切 | 3星 | 60分钟 | 840 | 武 | 2人 | |
诱敌作战-之三- | 讨伐1只崩山 | 4星 | 60分钟 | 900 | 战 | 3人 | |
赤镰处刑者 | 讨伐5只畏罗 | 3星 | 60分钟 | 450 | 战 | 3人 | |
深渊搜索任务 | 讨伐1只深渊 | 3星 | 60分钟 | 600 | 雅 | 3人 | |
风切搜索任务 | 讨伐1只风切 | 3星 | 60分钟 | 840 | 武 | 3人 | |
进攻任务-战- | 镇压3个鬼域 | 4星 | 60分钟 | 900 | 战 | 2人 | |
崩山搜索任务 | 讨伐1只崩山 | 4星 | 60分钟 | 960 | 战 | 3人 | |
进攻任务:百鬼夜行 | 讨伐100只饿鬼 | 3星 | 5分钟 | 360 | 雅 | 2人 | |
泡沫之里最后防线 | 防御泡沫之里 | 4星 | 60分钟 | 750 | 雅 | 0人 |
第三章 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
墰只浦的蜘蛛 | 镇压3个鬼域 | 4星 | 60分钟 | 840 | 武 | 3人 | |
一闪之风,降临 | 讨伐1只风切 | 4星 | 60分钟 | 960 | 雅 | 3人 | |
击退暗夜的鵺 | 讨伐5只鵺 | 3星 | 60分钟 | 660 | 安 | 3人 | |
斥候队拯救任务 | 击退“鬼”群 | 4星 | 60分钟 | 720 | 战 | 1人 | |
灾祸的红翼 | 讨伐1只火凶鸟 | 5星 | 60分钟 | 1050 | 安 | 3人 | |
续命草 | 镇压2个鬼域 | 5星 | 60分钟 | 990 | 武 | 1人 | |
无结界之战 | 防御泡沫之里 | 5星 | 60分钟 | 1200 | 安 | 3人 | |
讨伐恶天狗 | 讨伐5只魔风 | 4星 | 60分钟 | 750 | 乱 | 3人 | |
扫过战领域的风 | 讨伐1只风切 | 4星 | 60分钟 | 960 | 战 | 3人 | |
啃食雅领域的巨鬼 | 讨伐1只崩山 | 5星 | 60分钟 | 1020 | 雅 | 3人 | |
火凶鸟搜索任务 | 讨伐1只火凶鸟 | 5星 | 60分钟 | 1080 | 安 | 3人 | |
优游雪原的潜鬼 | 讨伐1只土潜 | 6星 | 60分钟 | 1200 | 乱 | 2人 | |
成对的鬼蜘蛛 | 讨伐2只深渊 | 5星 | 60分钟 | 1320 | 武 | 3人 | |
速攻任务:消灭一百只土龙 | 讨伐100只土龙 | 5星 | 7分钟 | 600 | 安 | 1人 | |
冰炎的战鬼 | 讨伐1只建军 | 6星 | 40分钟 | 1500 | 雅 | 3人 |
第四章 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
住在沙漠的蛤蟆 | 讨伐5只鸣泽 | 6星 | 60分钟 | 810 | 古 | 3人 | |
土潜搜索任务 | 讨伐1只土潜 | 7星 | 60分钟 | 1320 | 乱 | 3人 | |
沙尘狂舞,巨鬼现身 | 讨伐1只崩山 | 7星 | 60分钟 | 1350 | 古 | 3人 | |
飞来战领域的凶鸟 | 讨伐1只火凶鸟 | 7星 | 60分钟 | 1500 | 战 | 3人 | |
速攻任务:扫荡恶天狗 | 镇压3个鬼域 | 7星 | 5分钟 | 720 | 乱 | 1人 | |
愤怒的岩鬼 | 讨伐5只金鬼 | 6星 | 60分钟 | 900 | 古 | 3人 | |
白蜘蛛强袭 | 讨伐1只真渊 | 7星 | 60分钟 | 1620 | 雅 | 3人 | |
优游沙漠的潜鬼 | 讨伐1只土潜 | 7星 | 60分钟 | 1560 | 古 | 3人 | |
防御任务-安- | 击退“鬼”群 | 7星 | 60分钟 | 2700 | 安 | 3人 | |
再度英雄救美 | 镇压3个鬼域 | 7星 | 60分钟 | 1650 | 雅 | 2人 | |
泡沫梦幻 | 讨伐1只水蛇女 | 8星 | 60分钟 | 2100 | 古 | 3人 | |
建军探索任务 | 讨伐1只建军 | 7星 | 60分钟 | 1650 | 雅 | 3人 | |
成双的鬼蜘蛛 | 讨伐1只深渊、1只真渊 | 8星 | 60分钟 | 2400 | 乱 | 3人 | |
水蛇女探索任务 | 讨伐1只水蛇女 | 8星 | 60分钟 | 2100 | 古 | 2人 | |
翔天刃 | 讨伐1只天切 | 8星 | 60分钟 | 1800 | 安 | 2人 | |
浪子的镇魂歌 | 讨伐1只大魔缘 | 9星 | 60分钟 | 2760 | 安 | 3人 | |
狱炎的决战 | 讨伐1只业炎兽 | 10星 | 60分钟 | 3000 | 古 | 3人 |
第五章 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
翩然降临乱领域的凶鸟 | 讨伐1只火凶鸟 | 10星 | 60分钟 | 1920 | 乱 | 3人 | |
破坏的大天狗 | 讨伐1只大魔缘 | 10星 | 60分钟 | 2160 | 安 | 3人 | |
啃食巨树的巨鬼 | 崩山 | 10星 | 60分钟 | 2250 | 武 | 3人 | |
速攻任务:百鬼飞行 | 讨伐100只阴摩罗鬼-不净 | 10星 | 7分钟 | 900 | 武 | 1人 | |
恶食巨鬼 | 讨伐1只海神 | 10星 | 60分钟 | 2580 | 战 | 3人 | |
沙暴 | 讨伐2只土潜 | 10星 | 60分钟 | 2820 | 古 | 3人 | |
大闹古都的战鬼 | 讨伐1只建军 | 11星 | 60分钟 | 2400 | 古 | 3人 | |
打破结界-之一- | 讨伐1只天辉鸟 | 11星 | 60分钟 | 2760 | 安 | 3人 | |
打破结界-之二- | 讨伐1只天切 | 11星 | 60分钟 | 2610 | 雅 | 3人 | |
打破结界-之三- | 讨伐2只水蛇女 | 11星 | 60分钟 | 3600 | 安 | 3人 | |
打破结界-之四- | 讨伐1只业焰魔 | 11星 | 60分钟 | 3300 | 武 | 3人 | |
相信影子之人 | 讨伐1只岐塞 | 12星 | 60分钟 | 3900 | 乱 | 3人 | |
进度一 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
巡回任务-雅- | 讨伐20只饿鬼 | 1星 | 60分钟 | 90 | 雅 | 3人 | |
漂浮的鬼面 | 讨伐10只鬼火 | 1星 | 60分钟 | 90 | 雅 | 3人 | |
匍匐的纯兽 | 讨伐5只野槌 | 1星 | 60分钟 | 90 | 雅 | 3人 | |
紫色侵蚀者 | 镇压3个鬼域 | 2星 | 60分钟 | 90 | 雅 | 3人 | |
进攻任务-雅- | 镇压3个鬼域 | 2星 | 60分钟 | 180 | 雅 | 3人 | |
防守任务-雅- | 击退“鬼”群 | 2星 | 60分钟 | 180 | 雅 | 3人 | |
黑蜘蛛的凶兆 | 讨伐1只深渊 | 2星 | 60分钟 | 270 | 雅 | 3人 |
进度二 | 任务 | 目的 | 难度 | 限制时间 | 报酬 | 战场 | 同行者 |
盛衰迴廊 | 讨伐15只阴摩罗鬼 | 2星 | 60分钟 | 450 | 武 | 3人 | |
消灭土龙 | 讨伐10只土龙 | 2星 | 60分钟 | 450 | 雅 | 3人 | |
深渊搜索任务 | 讨伐1只深渊 | 3星 | 60分钟 | 450 | 雅 | 3人 | |
疾风的狩人 | 讨伐1只风切 | 3星 | 60分钟 | 630 | 武 | 3人 | |
赤镰处刑者 | 讨伐10只畏罗 | 3星 | 60分钟 | 450 | 战 | 3人 | |
讨伐武士龟 | 讨伐10只物岩 | 3星 | 60分钟 | 540 | 武 | 3人 | |
坦之浦的蜘蛛 | 镇压3个鬼域 | 4星 | 60分钟 | 540 | 武 | 3人 | |
风切搜索任务 | 讨伐1只风切 | 4星 | 60分钟 | 630 | 武 | 3人 | |
防御任务-武- | 击退“鬼”群 | 3星 | 60分钟 | 540 | 武 | 3人 | |
防御任务-战- | 击退“鬼”群 | 3星 | 60分钟 | 540 | 战 | 3人 | |
一闪之风,降临 | 讨伐1只风切 | 4星 | 60分钟 | 630 | 雅 | 3人 | |
速攻任务:蜘蛛竞走! | 讨伐10只饿鬼 | 4星 | 5分钟 | 630 | 战 | 3人 | |
暴食的巨鬼 | 讨伐1只崩山 | 4星 | 60分钟 | 630 | 战 | 3人 |
讨伐要点:这个BOSS可破坏部位较多,上面的一对翅膀和角比较难攻击到。建议集中火力攻击角,高处的翅膀可以等到第二形态再进行破坏。火凶鸟的大部分攻击都带有火属性,很容易被附上炎上状态。第一形态注意甩尾和旋转升空攻击,尽快破换角和尾部,会让BOSS的部分技能伤害减弱。第二形态,BOSS上面的一对翅膀变成了可伸缩的镰刀状,此时破坏起来就没什么难度了。